![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
เลขรุ่น: | UPG2 |
ขั้นต่ำ: | 100pcs |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันหลังจากการชำระเงิน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
100% เคฟล่าร์ การบรรจุ อะรามิดเทปขยายต่ำสำหรับเครื่องจักรยาสูบ
เทปกาวเคฟล่าร์ 100% ที่มีความสามารถในการขยายต่ำ
การใช้งาน
เครื่อง | REF.NO | รายละเอียด |
MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 / 22 | เทปกาว |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 / 22 | เทปกาว |
KDF 2 | 2715x18 / 18.5 / 19 | เทปกาว |
รับประกัน 1B | 2780x22 / 23 | เทปกาว |
GD 1-2-1 | 2790x21 / 22 | เทปกาว |
Sasib SIGMA | 2690x21 / 22/23 | เทปกาว |
MARK 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 / 22 | เทปกาว |
Decoufle LOG, LOG-A, LOGA | 3080x21 | เทปกาว |
Protos 70,80,90 Garant 1B, KDF3 | 3100x21 / 22 | เทปกาว |
MARK 10, 10S, SUPER 9 | 3135x21 | เทปกาว |
PM-5 | 3289x19 / 20/21 | เทปกาว |
KDF 1 | 3300x18.5 / 19 / 19.5 | เทปกาว |
PM 4 | 3454x20 / 21/22 | เทปกาว |
PROTOS 2 | 3595x21 | เทปกาว |
Molins DR 2 N, DR 2-5 | 3937X20 | เทปกาว |
คุณลักษณะ
1: 100% เคฟล่า
2: ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง
3: ความสามารถในการขยายต่ำ
4: ความแข็งแรงแตกหักสูง
5: อายุการใช้งานนาน
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1 | ราคาประหยัดทำอย่างประณีต |
2 | กำลังการผลิตที่เพียงพอเวลาการส่งมอบตรงเวลา |
3 | ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงสูงในหมู่ลูกค้าของเรา |
4 | เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มืออาชีพ |
5 | ดีที่สุดบริการหลังการขายที่มีให้ |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
เลขรุ่น: | UPG2 |
ขั้นต่ำ: | 100pcs |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง / พาเลท |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
100% เคฟล่าร์ การบรรจุ อะรามิดเทปขยายต่ำสำหรับเครื่องจักรยาสูบ
เทปกาวเคฟล่าร์ 100% ที่มีความสามารถในการขยายต่ำ
การใช้งาน
เครื่อง | REF.NO | รายละเอียด |
MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 / 22 | เทปกาว |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 / 22 | เทปกาว |
KDF 2 | 2715x18 / 18.5 / 19 | เทปกาว |
รับประกัน 1B | 2780x22 / 23 | เทปกาว |
GD 1-2-1 | 2790x21 / 22 | เทปกาว |
Sasib SIGMA | 2690x21 / 22/23 | เทปกาว |
MARK 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 / 22 | เทปกาว |
Decoufle LOG, LOG-A, LOGA | 3080x21 | เทปกาว |
Protos 70,80,90 Garant 1B, KDF3 | 3100x21 / 22 | เทปกาว |
MARK 10, 10S, SUPER 9 | 3135x21 | เทปกาว |
PM-5 | 3289x19 / 20/21 | เทปกาว |
KDF 1 | 3300x18.5 / 19 / 19.5 | เทปกาว |
PM 4 | 3454x20 / 21/22 | เทปกาว |
PROTOS 2 | 3595x21 | เทปกาว |
Molins DR 2 N, DR 2-5 | 3937X20 | เทปกาว |
คุณลักษณะ
1: 100% เคฟล่า
2: ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง
3: ความสามารถในการขยายต่ำ
4: ความแข็งแรงแตกหักสูง
5: อายุการใช้งานนาน
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1 | ราคาประหยัดทำอย่างประณีต |
2 | กำลังการผลิตที่เพียงพอเวลาการส่งมอบตรงเวลา |
3 | ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงสูงในหมู่ลูกค้าของเรา |
4 | เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มืออาชีพ |
5 | ดีที่สุดบริการหลังการขายที่มีให้ |