![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
เลขรุ่น: | ผู้สร้าง |
ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
ล้อยางกันสนิม
ล้อบดโลหะผสมเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำบุหรี่เพื่อลับมีดตัด
รายละเอียด
แบบ | พื้นผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | รูปแบบเครื่อง | วัตถุ |
UBG-03 | มีน้ำค้างแข็ง | 70mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-04 | มีน้ำค้างแข็ง | 80mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-05 | มีน้ำค้างแข็ง | 70mm | Mark9 | มีดยาว |
UBG-07 | มีน้ำค้างแข็ง | 80mm | Mark9 | มีดยาว |
UBG-09 | สกรู | 70mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-10 | สกรู | 80mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-11 | สกรู | 70mm | Mark9 | มีดยาว |
UBG-12 | สกรู | 80mm | Mark9 | มีดยาว |
เมล็ดข้าว Size
จาก 10 (หยาบ) ถึง 600 (ดีที่สุด) กำหนดขนาดทางกายภาพเฉลี่ยของเม็ดขัดในล้อเม็ดขนาดใหญ่จะถูกตัดอย่างอิสระทำให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว แต่ผิวงานไม่ดีขนาดเกรนละเอียดละเอียดมีไว้เพื่อการทำงานที่แม่นยำโดยทั่วไปขนาดของเม็ดเจียรคือ 10-24 (หยาบ), 30-60 (ปานกลาง), 80-200 (ละเอียด) และ 220-600 (ดีมาก)
บอนด์บอร์
ล้อมีการกัดกร่อนอย่างไรส่งผลกระทบต่อผิวหล่อเย็นและความเร็วล้อต่ำสุด / สูงสุด
ชื่อบอนด์ | สัญลักษณ์บอนด์ | คำอธิบายบอนด์ |
vitrified | V | กระจก-ซึ่งเป็นรากฐาน;ทำผ่านการแช่แข็ง ของ ดินเหนียว และ เฟลด์สปาร์ |
Resinoid | B | ยาง-ซึ่งเป็นรากฐาน;ทำจากพืชหรือปิโตรเลียมกลั่น |
ซิลิเกต | S | ซิลิเกต-ซึ่งเป็นรากฐาน |
ครั่ง | E | ครั่ง-ซึ่งเป็นรากฐาน |
ยาง | R | ทำมาจาก ยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห์ |
โลหะ | M | ทำมาจากหลากหลาย โลหะผสม |
oxychloride | O | ทำมาจาก oxohalide |
ชุบ | P | ทำโดย Electro / พันธะไฟฟ้าของโลหะที่จะถือขัด |
เรียว Wส้น
ล้อตรงที่ลดลงไปทางด้านนอกตรงกลางล้อการจัดเรียงนี้แข็งแกร่งกว่าล้อแบบตรงและสามารถรับแรงได้สูงกว่าด้านข้างล้อหน้าตรงเรียวใช้เป็นหลักสำหรับการบดด้ายฟันเกียร์
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
เลขรุ่น: | ผู้สร้าง |
ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
ล้อยางกันสนิม
ล้อบดโลหะผสมเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำบุหรี่เพื่อลับมีดตัด
รายละเอียด
แบบ | พื้นผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | รูปแบบเครื่อง | วัตถุ |
UBG-03 | มีน้ำค้างแข็ง | 70mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-04 | มีน้ำค้างแข็ง | 80mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-05 | มีน้ำค้างแข็ง | 70mm | Mark9 | มีดยาว |
UBG-07 | มีน้ำค้างแข็ง | 80mm | Mark9 | มีดยาว |
UBG-09 | สกรู | 70mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-10 | สกรู | 80mm | Mark8 | มีดยาว |
UBG-11 | สกรู | 70mm | Mark9 | มีดยาว |
UBG-12 | สกรู | 80mm | Mark9 | มีดยาว |
เมล็ดข้าว Size
จาก 10 (หยาบ) ถึง 600 (ดีที่สุด) กำหนดขนาดทางกายภาพเฉลี่ยของเม็ดขัดในล้อเม็ดขนาดใหญ่จะถูกตัดอย่างอิสระทำให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว แต่ผิวงานไม่ดีขนาดเกรนละเอียดละเอียดมีไว้เพื่อการทำงานที่แม่นยำโดยทั่วไปขนาดของเม็ดเจียรคือ 10-24 (หยาบ), 30-60 (ปานกลาง), 80-200 (ละเอียด) และ 220-600 (ดีมาก)
บอนด์บอร์
ล้อมีการกัดกร่อนอย่างไรส่งผลกระทบต่อผิวหล่อเย็นและความเร็วล้อต่ำสุด / สูงสุด
ชื่อบอนด์ | สัญลักษณ์บอนด์ | คำอธิบายบอนด์ |
vitrified | V | กระจก-ซึ่งเป็นรากฐาน;ทำผ่านการแช่แข็ง ของ ดินเหนียว และ เฟลด์สปาร์ |
Resinoid | B | ยาง-ซึ่งเป็นรากฐาน;ทำจากพืชหรือปิโตรเลียมกลั่น |
ซิลิเกต | S | ซิลิเกต-ซึ่งเป็นรากฐาน |
ครั่ง | E | ครั่ง-ซึ่งเป็นรากฐาน |
ยาง | R | ทำมาจาก ยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห์ |
โลหะ | M | ทำมาจากหลากหลาย โลหะผสม |
oxychloride | O | ทำมาจาก oxohalide |
ชุบ | P | ทำโดย Electro / พันธะไฟฟ้าของโลหะที่จะถือขัด |
เรียว Wส้น
ล้อตรงที่ลดลงไปทางด้านนอกตรงกลางล้อการจัดเรียงนี้แข็งแกร่งกว่าล้อแบบตรงและสามารถรับแรงได้สูงกว่าด้านข้างล้อหน้าตรงเรียวใช้เป็นหลักสำหรับการบดด้ายฟันเกียร์