![]() |
ชื่อแบรนด์: | UPPERBOND |
เลขรุ่น: | MK8 / MK9 |
ขั้นต่ำ: | 200 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 วันทำงาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / A, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
บทนำ
ชื่อ | เทปอะรามิด |
สี | สีเหลือง |
ความหนา | 0.5mm |
ความกว้าง | ปรับแต่ง |
ความยาว | ปรับแต่ง |
ใบสมัคร | MK8, MK9, PROTOS, KDF1 / 2, PASSIM ฯลฯ |
การบรรจุ | กล่องกระดาษ |
ข้อดี:
1. ความเข้มสูง
2. การขัดถูที่ดี
3. ความสามารถในการขยายต่ำ
4. อายุการใช้งานยาวนาน
5. ความกว้างและความหนาของเทปถูกควบคุมอย่างเข้มงวด
6. ความเร็วในการทำงานที่ราบรื่นและไม่มีการสลายตัวในระหว่างการผลิต
สเปค
2489 x 21 มม | 2800 x 22 มม |
3100 x 21 มม | 3100 x 22 มม |
2489 x 22 มม | 2715 x 18 มม |
3610 x 18 มม | 3135 x 21 มม |
2780 x 23 มม | 3300 x 19 มม |
3300 x 18.5 มม | 2800 x 21 มม |
2790 x 15 มม | 3340 x 21 มม |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | UPPERBOND |
เลขรุ่น: | MK8 / MK9 |
ขั้นต่ำ: | 200 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / A, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
บทนำ
ชื่อ | เทปอะรามิด |
สี | สีเหลือง |
ความหนา | 0.5mm |
ความกว้าง | ปรับแต่ง |
ความยาว | ปรับแต่ง |
ใบสมัคร | MK8, MK9, PROTOS, KDF1 / 2, PASSIM ฯลฯ |
การบรรจุ | กล่องกระดาษ |
ข้อดี:
1. ความเข้มสูง
2. การขัดถูที่ดี
3. ความสามารถในการขยายต่ำ
4. อายุการใช้งานยาวนาน
5. ความกว้างและความหนาของเทปถูกควบคุมอย่างเข้มงวด
6. ความเร็วในการทำงานที่ราบรื่นและไม่มีการสลายตัวในระหว่างการผลิต
สเปค
2489 x 21 มม | 2800 x 22 มม |
3100 x 21 มม | 3100 x 22 มม |
2489 x 22 มม | 2715 x 18 มม |
3610 x 18 มม | 3135 x 21 มม |
2780 x 23 มม | 3300 x 19 มม |
3300 x 18.5 มม | 2800 x 21 มม |
2790 x 15 มม | 3340 x 21 มม |