![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
เลขรุ่น: | MK8 / MK9 |
ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
ระยะเวลา | EXW |
การชำระเงิน | TT / WU |
เวลานำ | หนึ่งอาทิตย์ |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
การจัดส่ง | ด่วน |
ข้อมูลจำเพาะ
1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | คัตเตอร์ |
2 | วัสดุ | โลหะผสมเหล็กหรือคาร์ไบด์ |
3 | ข้อมูลจำเพาะ | 100 * 15 * 0.3 มม |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 100 มม |
5 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | 15 มม |
6 | ความหนา | 0.3 มม |
7 | รูปร่าง | รอบ |
8 | ตัวอย่าง | มีจำหน่าย |
ความได้เปรียบ
1. ความแม่นยำสูง
2. วัตถุดิบคุณภาพสูง.
3. อายุการใช้งานยาวนานและทนทาน
4. บรรจุภัณฑ์ที่ดีและมั่นคง
5. ปรับแต่งใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
เลขรุ่น: | MK8 / MK9 |
ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
ระยะเวลา | EXW |
การชำระเงิน | TT / WU |
เวลานำ | หนึ่งอาทิตย์ |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
การจัดส่ง | ด่วน |
ข้อมูลจำเพาะ
1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | คัตเตอร์ |
2 | วัสดุ | โลหะผสมเหล็กหรือคาร์ไบด์ |
3 | ข้อมูลจำเพาะ | 100 * 15 * 0.3 มม |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 100 มม |
5 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | 15 มม |
6 | ความหนา | 0.3 มม |
7 | รูปร่าง | รอบ |
8 | ตัวอย่าง | มีจำหน่าย |
ความได้เปรียบ
1. ความแม่นยำสูง
2. วัตถุดิบคุณภาพสูง.
3. อายุการใช้งานยาวนานและทนทาน
4. บรรจุภัณฑ์ที่ดีและมั่นคง
5. ปรับแต่งใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า