|
|
| ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เคสหมากฝรั่ง |
| ส่วนจำนวน | YB43A4.4.1-11 |
| เครื่องจักร | เครื่องบรรจุหีบห่อ |
| คุณภาพ | ยอดเยี่ยม |
| ใบรับรอง | ISO, CE |
| ชื่อแบรนด์ | อัปเปอร์บอนด์ |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 5 ชิ้น |
| ความสามารถในการจัดหา | 1000 ชิ้น / เดือน |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมาตรฐาน / พาเลทหรือภาชนะ / ตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 30 -50% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือก่อนส่ง |
| เงื่อนไขการค้า | EXW, FOB, CIF, CFR |
| การจัดส่ง | 0-100 กก.: ลำดับความสำคัญในการขนส่งด่วนและทางอากาศ |
| > 100 กก.: ลำดับความสำคัญในการขนส่งทางทะเล | |
| ตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง |
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เคสหมากฝรั่ง |
| ส่วนจำนวน | YB43A4.4.1-11 |
| เครื่องจักร | เครื่องบรรจุหีบห่อ |
| คุณภาพ | ยอดเยี่ยม |
| ใบรับรอง | ISO, CE |
| ชื่อแบรนด์ | อัปเปอร์บอนด์ |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 5 ชิ้น |
| ความสามารถในการจัดหา | 1000 ชิ้น / เดือน |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมาตรฐาน / พาเลทหรือภาชนะ / ตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 30 -50% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือก่อนส่ง |
| เงื่อนไขการค้า | EXW, FOB, CIF, CFR |
| การจัดส่ง | 0-100 กก.: ลำดับความสำคัญในการขนส่งด่วนและทางอากาศ |
| > 100 กก.: ลำดับความสำคัญในการขนส่งทางทะเล | |
| ตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง |
![]()