|
|
| ชื่อแบรนด์: | UPPERBOND |
| เลขรุ่น: | ไม่ |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
ข้อมูลจำเพาะ:
ลูกกลิ้งนี้ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อเครื่องบรรจุหีบห่อแบบบานพับ
| ตัวเลข | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 1 | 1.4.4-22 | ล้อสายพาน | 1 |
| 2 | 1.4.4-23 | 1 | |
| 3 | 1.4.4-24 | 1 | |
| 4 | 1.4.4-25 | 1 | |
| 5 | 1.4.4-26 | 1 | |
| 6 | 1.4.4-27 | 1 | |
| 7 | 1.4.4-28 | ล้อสายพาน | 1 |
| 8 | 1.4.4-29 | เกียร์ | 1 |
| 9 | 1.4.4-30 | เกียร์ | 1 |
| 10 | 1.4.4-31 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
| 11 | 1.4.4-32 | 1 | |
| 12 | 1.4.4-33 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
| 13 | 1.4.4-34 | 1 | |
| 14 | 1.4.4-35 | เกียร์ | 1 |
| 15 | 1.4.4-36 | บุช | 1 |
| 16 | 1.4.4-37 | ล้อสายพาน | 1 |
| 17 | 1.4.4-38 | จาน | 2 |
| 18 | 1.4.4-39 | 1 | |
| 19 | 1.4.4-40 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
| 20 | 1.4.4-41 | ล้อสายพาน | 1 |
| 21 | 1.4.4-42 | เกียร์ | 1 |
| 22 | 1.4.4-43 | จาน | 1 |
| 23 | 100 | การแบก | 4 |
| 24 | 203 | การแบก | 2 |
| 25 | 201 | การแบก | 3 |
| 26 | 103 | การแบก | 1 |
| 27 | 3*87 | เข็มขัดฟัน | 1 |
| 28 | 3*108 | เข็มขัดฟัน | 1 |
คุณสมบัติ:
| ยี่ห้อ | อัปเปอร์บอนด์ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| สี | โลหะ |
| เงินฝาก | 100% ก่อนการผลิต |
| การชำระเงิน | TT/LC/วู |
| ส่วนจำนวน | ไม่มี |
| ภาคเรียน | EXW/FOB/CIF |
| แพ็คโดย | กล่องกระดาษ |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 10 ชิ้น |
| การจัดส่ง | ด่วน |
| เวลาจัดส่ง | หนึ่งอาทิตย์ |
จัดส่ง:
ก่อนจัดส่ง ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันว่าต้องการใช้ผู้ให้บริการจัดส่งรายใด เช่น DHL/TNT/UPS/FEDEX หลังจากที่เรายืนยันรายละเอียดทั้งหมดและการชำระเงินที่ได้รับในบัญชีของเราแล้ว เราจะส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | UPPERBOND |
| เลขรุ่น: | ไม่ |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/พาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
ข้อมูลจำเพาะ:
ลูกกลิ้งนี้ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อเครื่องบรรจุหีบห่อแบบบานพับ
| ตัวเลข | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 1 | 1.4.4-22 | ล้อสายพาน | 1 |
| 2 | 1.4.4-23 | 1 | |
| 3 | 1.4.4-24 | 1 | |
| 4 | 1.4.4-25 | 1 | |
| 5 | 1.4.4-26 | 1 | |
| 6 | 1.4.4-27 | 1 | |
| 7 | 1.4.4-28 | ล้อสายพาน | 1 |
| 8 | 1.4.4-29 | เกียร์ | 1 |
| 9 | 1.4.4-30 | เกียร์ | 1 |
| 10 | 1.4.4-31 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
| 11 | 1.4.4-32 | 1 | |
| 12 | 1.4.4-33 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
| 13 | 1.4.4-34 | 1 | |
| 14 | 1.4.4-35 | เกียร์ | 1 |
| 15 | 1.4.4-36 | บุช | 1 |
| 16 | 1.4.4-37 | ล้อสายพาน | 1 |
| 17 | 1.4.4-38 | จาน | 2 |
| 18 | 1.4.4-39 | 1 | |
| 19 | 1.4.4-40 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
| 20 | 1.4.4-41 | ล้อสายพาน | 1 |
| 21 | 1.4.4-42 | เกียร์ | 1 |
| 22 | 1.4.4-43 | จาน | 1 |
| 23 | 100 | การแบก | 4 |
| 24 | 203 | การแบก | 2 |
| 25 | 201 | การแบก | 3 |
| 26 | 103 | การแบก | 1 |
| 27 | 3*87 | เข็มขัดฟัน | 1 |
| 28 | 3*108 | เข็มขัดฟัน | 1 |
คุณสมบัติ:
| ยี่ห้อ | อัปเปอร์บอนด์ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| สี | โลหะ |
| เงินฝาก | 100% ก่อนการผลิต |
| การชำระเงิน | TT/LC/วู |
| ส่วนจำนวน | ไม่มี |
| ภาคเรียน | EXW/FOB/CIF |
| แพ็คโดย | กล่องกระดาษ |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 10 ชิ้น |
| การจัดส่ง | ด่วน |
| เวลาจัดส่ง | หนึ่งอาทิตย์ |
จัดส่ง:
ก่อนจัดส่ง ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันว่าต้องการใช้ผู้ให้บริการจัดส่งรายใด เช่น DHL/TNT/UPS/FEDEX หลังจากที่เรายืนยันรายละเอียดทั้งหมดและการชำระเงินที่ได้รับในบัญชีของเราแล้ว เราจะส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด
![]()