![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
เครื่องห่อบุหรี่ HLP ชุดตัดฟอยล์แบบกำหนดเองสำหรับ 10s Cig
บทนำ:
ตัวเลข | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
1 | 1.4.4-22 | ล้อสายพาน | 1 |
2 | 1.4.4-28 | ล้อสายพาน | 1 |
3 | 1.4.4-39 | 1 | |
4 | 1.4.4-24 | 1 | |
5 | 203 | การแบก | 2 |
6 | 1.4.4-30 | เกียร์ | 1 |
7 | 100 | การแบก | 4 |
8 | 3*87 | เข็มขัดฟัน | 1 |
9 | 1.4.4-35 | เกียร์ | 1 |
10 | 1.4.4-43 | จาน | 1 |
11 | 1.4.4-27 | 1 | |
12 | 1.4.4-26 | 1 | |
13 | 1.4.4-32 | 1 | |
14 | 103 | การแบก | 1 |
15 | 1.4.4-31 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
16 | 1.4.4-38 | จาน | 2 |
17 | 1.4.4-33 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
18 | 1.4.4-41 | ล้อสายพาน | 1 |
19 | 1.4.4-25 | 1 | |
20 | 1.4.4-36 | บุช | 1 |
21 | 201 | การแบก | 3 |
22 | 1.4.4-40 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
23 | 1.4.4-37 | ล้อสายพาน | 1 |
24 | 1.4.4-34 | 1 | |
25 | 1.4.4-23 | 1 | |
26 | 1.4.4-42 | เกียร์ | 1 |
27 | 1.4.4-29 | เกียร์ | 1 |
28 | 3*108 | เข็มขัดฟัน | 1 |
ถามตอบ:
คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้า? | เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพ |
นโยบายการรับประกันของคุณคืออะไร? | หนึ่งเดือน |
ระยะเวลาการจัดส่งของคุณนานแค่ไหน? | โดยทั่วไป 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Upperbond |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
เครื่องห่อบุหรี่ HLP ชุดตัดฟอยล์แบบกำหนดเองสำหรับ 10s Cig
บทนำ:
ตัวเลข | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
1 | 1.4.4-22 | ล้อสายพาน | 1 |
2 | 1.4.4-28 | ล้อสายพาน | 1 |
3 | 1.4.4-39 | 1 | |
4 | 1.4.4-24 | 1 | |
5 | 203 | การแบก | 2 |
6 | 1.4.4-30 | เกียร์ | 1 |
7 | 100 | การแบก | 4 |
8 | 3*87 | เข็มขัดฟัน | 1 |
9 | 1.4.4-35 | เกียร์ | 1 |
10 | 1.4.4-43 | จาน | 1 |
11 | 1.4.4-27 | 1 | |
12 | 1.4.4-26 | 1 | |
13 | 1.4.4-32 | 1 | |
14 | 103 | การแบก | 1 |
15 | 1.4.4-31 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
16 | 1.4.4-38 | จาน | 2 |
17 | 1.4.4-33 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
18 | 1.4.4-41 | ล้อสายพาน | 1 |
19 | 1.4.4-25 | 1 | |
20 | 1.4.4-36 | บุช | 1 |
21 | 201 | การแบก | 3 |
22 | 1.4.4-40 | บุชสเปเซอร์ | 1 |
23 | 1.4.4-37 | ล้อสายพาน | 1 |
24 | 1.4.4-34 | 1 | |
25 | 1.4.4-23 | 1 | |
26 | 1.4.4-42 | เกียร์ | 1 |
27 | 1.4.4-29 | เกียร์ | 1 |
28 | 3*108 | เข็มขัดฟัน | 1 |
ถามตอบ:
คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้า? | เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพ |
นโยบายการรับประกันของคุณคืออะไร? | หนึ่งเดือน |
ระยะเวลาการจัดส่งของคุณนานแค่ไหน? | โดยทั่วไป 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณ |